公司转让资源太多,可以缩小电脑屏幕来看全部内容:
转让公司1: |
深圳***投资有限公司 | 注册资金: | 5000万 | 成立日期: | 2015年2月9日 | 地址: | 宝安 | 无账户 |
转让公司2: | 深圳市***资产管理有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2014年10月9日 | 地址: | 宝安 | 有开户 |
转让公司3: | 深圳***资产管理有限公司 | 注册资金: | 实缴500万 | 成立日期: | 2015年6月25日 | 地址: | 宝安 | 建行 |
转让公司5: | 深圳市***投资发展有限公司 | 注册资金: | 10万 | 成立日期: | 2014年9月24日 | 地址: | 福田 | 有开户 |
转让公司6: | 深圳***国际金融服务有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2015年12月18日 | 地址: | 龙岗 | 无账户 |
转让公司7: | 深圳市***投资管理有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2015年7月9日 | 地址: | 龙岗 | 无账户 |
转让公司8: | 深圳市***投资发展有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2015年6月9日 | 地址: | 龙岗 | 无账户 |
转让公司9: | 深圳市***投资发展有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2011年12月21日 | 地址: | 龙华 | 无账户 |
转让公司10: | 深圳市***投资发展有限公司 | 注册资金: | 100万 | 成立日期: | 2013年12月11日 | 地址: | 龙华 | 无账户 |
转让公司11: | 深圳市***金融服务有限公司 | 注册资金: | 1680万 | 成立日期: | 2015年11月6日 | 地址: | 南山 | 有开户 |
转让公司12: | ***金融服务(深圳)有限公司 | 注册资金: | 2000万 | 成立日期: | 2015年10月19日 | 地址: | 南山 | 无账户 |
转让公司13: | 深圳***互联网金融信息服务有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2015年7月29日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司14: | 深圳前海***投资发展有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2015年8月12日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司15: | 深圳市***投资有限公司 | 注册资金: | 5000万 | 成立日期: | 2015年11月6日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司16: | 深圳市前***投资有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2015年5月4日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司17: | 深圳前海***资产管理有限公司( 一般纳税人) | 注册资金: | 10000万 | 成立日期: | 2015年12月8日 | 地址: | 前海 | 有开户 |
转让公司18: | ***(深圳)投资管理咨询有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2015年5月18日 | 地址: | 前海 | 有开户 |
转让公司19: | ***股权投资(深圳)有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2016年5月19日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司20: | 前海***投资基金管理(深圳)有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2015年9月25日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司21: | 深圳***投资管理有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2016年1月5日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司22: | 深圳前海***投资有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2016年6月13日 | 地址: | 前海 | 有开户 |
转让公司23: | ***基金管理(深圳)有限公司 | 注册资金: | 3000万 | 成立日期: | 2015年10月23日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司24: | 深圳前海***资产管理有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2015年9月18日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司25: | ***资本管理(深圳)有限公司 | 注册资金: | 1000万 | 成立日期: | 2016年3月8日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司26: | ***(深圳)投资有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2015年8月17日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司27: | 深圳市***金融服务有限公司 | 注册资金: | 5000万 | 成立日期: | 2015年8月19日 | 地址: | 前海 | 无账户 |
转让公司28: | 深圳市前海***投资管理顾问有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2015年12月7日 | 地址: | 前海 | 平安 |
转让公司29: | 深圳市***管理顾问有限公司 | 注册资金: | 500万 | 成立日期: | 2016年1月15日 | 地址: | 前海 | 有开户 |
转让公司30: | ***国际融资租赁(深圳)有限责任公司 | 注册资金: | 3亿 | 成立日期: | 2016年10月12日 | 地址: | 前海 | |
转让公司31: | 深圳***资产管理有限公司 | 注册资金: | 实缴1000万 | 成立日期: | 2015年8月11日 | 地址: | 前海 | 有开户 |
需要了解更多可以进入公司转让。华鑫峰旗下的转让宝平台至今已成功转让公司累计3600多家,平台有海量待转让公司任你选!优质、稀缺类公司转让资源,华鑫峰独家拥有,先下手者先得。