转让公司名字 | 注册资金 | 注册时间 | 注册地址 | 银行账户 |
深圳市***饰品有限公司 | 10万 | 2014年4月10日 | 龙岗 | 中国银行 |
深圳市***电气有限公司 | 10万 | 2011年9月29日 | 龙岗 | 建行 |
深圳***文化传播有限公司 | 100万 | 2014年11月7日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳***文化咨询有限公司 | 100万 | 2014年5月28日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳市***交通设备有限公司(一般纳税人) | 100万 | 2015年1月8日 | 龙岗 | 有开户 |
深圳市***科技有限公司(一般纳税人) | 200万 | 2014年6月11日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳凯**科技有限公司 | 10万 | 2014年4月25日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳**网络科技有限公司 | 1万 | 2015年6月26日 | 龙岗 | 建行西丽支行 |
深圳*****科技有限公司 | 100万 | 2015年5月19日 | 龙岗 | 工商银行 |
深圳市****科技有限公司 | 10万 | 2014年5月6日 | 龙岗 | 工商 |
深圳市***科技有限公司 | 100万 | 2014年7月15日 | 龙岗 | 平安 |
深圳市***科技发展有限公司 | 1000万 | 2016年5月3日 | 龙岗 | 有账户 |
深圳市***数码网络科技有限公司 | 50万 | 2015年9月11日 | 龙岗 | 没有 |
深圳市***科技有限公司 | 100万 | 2014年7月15日 | 龙岗 | 平安银行 |
深圳***国际金融服务有限公司 | 500万 | 2015年12月18日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳市***投资管理有限公司 | 1000万 | 2015年7月9日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳市***投资发展有限公司 | 500万 | 2015年6月9日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳市***贸易有限公司 | 3万 | 2011年8月16日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳市***贸易有限公司 | 100万 | 2013年6月26日 | 龙岗 | 无账户 |
深圳***贸易发展有限公司 | 50万 | 2015年5月5日 | 龙岗 | 民生银行 |
深圳市***电子材料有限公司(一般纳税人) | 100万 | 2015年8月14日 | 龙岗 | 工商银行 |
以上的转让公司资源只是我们华鑫峰平台中一部分,如果需要了解更多深圳公司转让,点击进入“公司转让”。若还想了解深圳公司注册可以右侧咨询客服或者热线4008-617-099。